20 Mar, 2018
Neraca Aset_602569001201712
Currency exchange rates in IDR on April 23, 2021
Currencies | Rate | Change % |
---|---|---|
![]() | 14,555.44 | +0.01% |
![]() | 11,224.38 | +0.11% |
![]() | 17,496.58 | +0.06% |
Currency exchange rates in IDR on April 23, 2021
Currency exchange rates in IDR on April 23, 2021
Currencies | Rate | Change % |
---|---|---|
![]() | 14,555.44 | +0.01% |
![]() | 11,224.38 | +0.11% |
![]() | 17,496.58 | +0.06% |
Currency exchange rates in IDR on April 23, 2021